<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Mobile Metrics</title>
	<atom:link href="http://www.mobilemetrics.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilemetrics.nl</link>
	<description>Got mobile? Get metrics!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 14:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Contact by MobileMetrics: ruim 1 jaar benchmarkdata</title>
		<link>http://www.mobilemetrics.nl/news/contact/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>MobileMetrics: ruim 1 jaar benchmarkdata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemetrics.nl/mmm/?page_id=8#comment-26</guid>
		<description>[...] kunnen zich gratis aansluiten bij MobileMetrics en datapartner worden. Zij krijgen dan toegang tot het MobileMetrics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kunnen zich gratis aansluiten bij MobileMetrics en datapartner worden. Zij krijgen dan toegang tot het MobileMetrics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Email views on mobile device doubled in a half a year. by E-mail vaker op mobiel gelezen &#124; Ondernemen</title>
		<link>http://www.mobilemetrics.nl/2011/01/email-views-on-mobile-device-doubled-in-a-half-a-year/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>E-mail vaker op mobiel gelezen &#124; Ondernemen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 13:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemetrics.nl/?p=559#comment-25</guid>
		<description>[...] http://www.mobilemetrics.nl/2011/01/email-views-on-mobile-device-doubled-in-a-half-a-year/ Lees ook:Zonde al die ongebruikte IT-applicaties Lees ook:Technische sector te mannelijk voor topvrouwen Lees ook:Networx: antwoord op mobiel internet sluipverkeer Lees ook:Hoe verdient Apple nog meer geld? Lees ook:Nederlandse bedrijven regelmatig doelwit cybercrime [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.mobilemetrics.nl/2011/01/email-views-on-mobile-device-doubled-in-a-half-a-year/" rel="nofollow">http://www.mobilemetrics.nl/2011/01/email-views-on-mobile-device-doubled-in-a-half-a-year/</a> Lees ook:Zonde al die ongebruikte IT-applicaties Lees ook:Technische sector te mannelijk voor topvrouwen Lees ook:Networx: antwoord op mobiel internet sluipverkeer Lees ook:Hoe verdient Apple nog meer geld? Lees ook:Nederlandse bedrijven regelmatig doelwit cybercrime [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Email views on mobile device doubled in a half a year. by &#8216;E-mail steeds vaker mobiel gelezen&#8217;</title>
		<link>http://www.mobilemetrics.nl/2011/01/email-views-on-mobile-device-doubled-in-a-half-a-year/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>&#8216;E-mail steeds vaker mobiel gelezen&#8217;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 16:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemetrics.nl/?p=559#comment-24</guid>
		<description>[...] blijkt uit cijfers van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blijkt uit cijfers van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Email views on mobile device doubled in a half a year. by &#8217;5 procent e-mail mobiel gelezen&#8217;</title>
		<link>http://www.mobilemetrics.nl/2011/01/email-views-on-mobile-device-doubled-in-a-half-a-year/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>&#8217;5 procent e-mail mobiel gelezen&#8217;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemetrics.nl/?p=559#comment-23</guid>
		<description>[...] blijkt uit cijfers van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blijkt uit cijfers van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The iPad traffic boom by Email views on mobile device doubled in a half a year. &#124; Mobile Metrics</title>
		<link>http://www.mobilemetrics.nl/2010/11/the-ipad-traffic-boom/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Email views on mobile device doubled in a half a year. &#124; Mobile Metrics</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemetrics.nl/?p=336#comment-22</guid>
		<description>[...] in earlier November the iPad has dramatically put it&#8217;s foot down on mobile internet traffic (iPad traffic boom). This also goes for mail. Of all the outbound email measured, the iPad is responsible of 1% of the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in earlier November the iPad has dramatically put it&#8217;s foot down on mobile internet traffic (iPad traffic boom). This also goes for mail. Of all the outbound email measured, the iPad is responsible of 1% of the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on In almost a year mobile internet usage tripled in The Netherlands. by &#8216;Mobiel internetgebruik in Nederland in een jaar verdrievoudigd&#8217; &#187; Clippy.be</title>
		<link>http://www.mobilemetrics.nl/2010/11/in-almost-a-year-mobile-internet-usage-tripled-in-the-netherlands/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>&#8216;Mobiel internetgebruik in Nederland in een jaar verdrievoudigd&#8217; &#187; Clippy.be</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemetrics.nl/?p=521#comment-21</guid>
		<description>[...] en tablets in het internetverkeer steeg in het afgelopen jaar van 0,7 naar ongeveer 2 procent, berekende MobileMetrics. De groei van het internetverkeer vanaf mobiele dragers komt niet als een verrassing; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en tablets in het internetverkeer steeg in het afgelopen jaar van 0,7 naar ongeveer 2 procent, berekende MobileMetrics. De groei van het internetverkeer vanaf mobiele dragers komt niet als een verrassing; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on In almost a year mobile internet usage tripled in The Netherlands. by bartf</title>
		<link>http://www.mobilemetrics.nl/2010/11/in-almost-a-year-mobile-internet-usage-tripled-in-the-netherlands/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>bartf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemetrics.nl/?p=521#comment-20</guid>
		<description>That&#039;s impressive growth! As this research is conducted on websites, I am curious to know how much more it is if you account internet usage including application internet usage. Must be way up in the 4 or 5 percentile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s impressive growth! As this research is conducted on websites, I am curious to know how much more it is if you account internet usage including application internet usage. Must be way up in the 4 or 5 percentile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mobile activity still very limited at e-commerce websites by E-commerceblog.nl - Conversieverhogend lezen &#124; Ecommerceblog.nl</title>
		<link>http://www.mobilemetrics.nl/2010/03/mobile-activity-still-very-limited-at-e-commerce-websites/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>E-commerceblog.nl - Conversieverhogend lezen &#124; Ecommerceblog.nl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 14:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemetrics.nl/?p=321#comment-17</guid>
		<description>[...] Tot nu toe komt 0,9% van al het internet verkeer naar Nederlandse e-commerce websites van een mobiel apparaat, waarbij de Iphone en Ipod het meeste verkeer genereren (bron: Mobile Metrics). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tot nu toe komt 0,9% van al het internet verkeer naar Nederlandse e-commerce websites van een mobiel apparaat, waarbij de Iphone en Ipod het meeste verkeer genereren (bron: Mobile Metrics). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Weitere Mobile Metrics-Quellen &#124; I like my mobile</title>
		<link>http://www.mobilemetrics.nl/news/about/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Weitere Mobile Metrics-Quellen &#124; I like my mobile</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemetrics.nl/mmm/?page_id=2#comment-16</guid>
		<description>[...] stats and figures on the use of mobile internet and provides frequent in-depth case descriptions. Partners are: aFrogleap, Netprofiler, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stats and figures on the use of mobile internet and provides frequent in-depth case descriptions. Partners are: aFrogleap, Netprofiler, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 0.7% of webvisits via mobile devices by &#187; Vergelijking van aandelen handset verkopen en traffic levert zicht op usability &#124; OMI²</title>
		<link>http://www.mobilemetrics.nl/2010/02/0-7-of-webvisits-via-mobile-devices-2/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>&#187; Vergelijking van aandelen handset verkopen en traffic levert zicht op usability &#124; OMI²</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemetrics.nl/?p=296#comment-15</guid>
		<description>[...] tweede lijstje komt van mobilemetrics.nl die laat zien het % traffic de verschillende handset manufacturers in de praktijk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tweede lijstje komt van mobilemetrics.nl die laat zien het % traffic de verschillende handset manufacturers in de praktijk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

