<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Mobile Metrics</title>
	<atom:link href="http://www.mobilemetrics.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilemetrics.nl</link>
	<description>Got mobile? Get metrics!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 12:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on About by Weitere Mobile Metrics-Quellen &#124; I like my mobile</title>
		<link>http://www.mobilemetrics.nl/news/about/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Weitere Mobile Metrics-Quellen &#124; I like my mobile</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemetrics.nl/mmm/?page_id=2#comment-16</guid>
		<description>[...] stats and figures on the use of mobile internet and provides frequent in-depth case descriptions. Partners are: aFrogleap, Netprofiler, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stats and figures on the use of mobile internet and provides frequent in-depth case descriptions. Partners are: aFrogleap, Netprofiler, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 0.7% of webvisits via mobile devices by &#187; Vergelijking van aandelen handset verkopen en traffic levert zicht op usability &#124; OMI²</title>
		<link>http://www.mobilemetrics.nl/2010/02/0-7-of-webvisits-via-mobile-devices-2/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>&#187; Vergelijking van aandelen handset verkopen en traffic levert zicht op usability &#124; OMI²</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemetrics.nl/?p=296#comment-15</guid>
		<description>[...] tweede lijstje komt van mobilemetrics.nl die laat zien het % traffic de verschillende handset manufacturers in de praktijk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tweede lijstje komt van mobilemetrics.nl die laat zien het % traffic de verschillende handset manufacturers in de praktijk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 0.7% of webvisits via mobile devices by Mobile Metrics meet mobiel gebruik websites &#124; Live on RapidStage!</title>
		<link>http://www.mobilemetrics.nl/2010/02/0-7-of-webvisits-via-mobile-devices-2/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Mobile Metrics meet mobiel gebruik websites &#124; Live on RapidStage!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemetrics.nl/?p=296#comment-13</guid>
		<description>[...] een benchmark analyse van Netprofiler onder 20 Nederlandse site blijkt dat 0,7% van het internetverkeer momenteel via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] een benchmark analyse van Netprofiler onder 20 Nederlandse site blijkt dat 0,7% van het internetverkeer momenteel via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
